| Rank | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR |
| 1 | PBKS | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 1.333 |
| 2 | RCB | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1.101 |
| 3 | SRH | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0.815 |
| 4 | RR | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0.602 |
| 5 | GT | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | -0.475 |
| 6 | CSK | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -0.121 |
| 7 | DC | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -0.184 |
| 8 | KKR | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | -0.751 |
| 9 | MI | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.736 |
| 10 | LSG | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -1.106 |
